Taper: 915Antenne à hélium en fibre de verre 8dBi mhz
Numéro d'article: DB-FG20120-915M
Plage de fréquence: 900-930MHz
Fréquence centrale: 915MHz
Gagner: 8 dBi
demande de renseignementsTaper: 8Antenne Hélium dBi 915MHz Fibre de Verre DB-FG20120-915M
| Numéro d'article: | DB-FG20120-915M |
| Plage de fréquence: | 900-930MHz |
| Fréquence centrale: | 915MHz |
| Gagner: | 8 dBi |
| VSWR: | <=1,5 |
| Impédance: | 50 Ohm |
| Polarisation: | Vertical |
| Motif de radiation: | Omnidirectionnel |
| Max. La puissance d'entrée: | 50 O |
| Dimensions de l'antenne: | H1200mm*D23mm |
| Méthode de montage: | Support de montage |
| Type de connecteur: | N-J, N-K en option |
Pour tube en fibre de verre de couleur grise:
| Numéro d'article | Hauteur de l'antenne | Gagner |
| DB-FG2035-915M | 35cm | 3 dBi |
| DB-FG2060-915M | 60cm | 5 dBi |
| DB-FG2090-915M | 90cm | 6 dBi |
| DB-FG20120-915M | 120cm | 8 dBi |
| DB-FG20150-915M | 150cm | 10 dBi |
| DB-FG20180-915M | 180cm | 12 dBi |
MOQ: 10 PC
Paquet intérieur: Sac plastique
Emballage extérieur: Carton
Paiement: T/T, Pay Pal, Western union
Livraison : 3- 5 jours de travail